Omologato per un vano motore di M£:
| volume protetto | D | H | Prodotto | ||
| Codice | Kg | M3 | mm | mm | Estinguente |
| 15241 | 1 | 1.7 | 85 | 280 | Polvere* |
| 15227 | 3 | 5.1 | 140 | 365 | Polvere* |
| 15228 | 6 | 10 | 160 | 440 | Polvere* |
| 15229 | 12 | 20 | 190 | 640 | Polvere* |
| 15237 | 1 | 1.7. | 85 | 280 | HFC 227* |
| 15238 | 3 | 5.1 | 140 | 365 | HFC 227* |
| 15239 | 6 | 10 | 160 | 440 | HFC 227* |
| 15240 | 12 | 20 | 190 | 640 | HFC 227* |
| 15210 | 6 | – | 170 | 440 | Sealfire |
| 15236 | 9 | – | 190 | 640 | Sealfire |
| (*) Approvati Rina ISO IMO 9094 Marchio CE | |||||
| HFC227, E’ UN GAS E NON DANNEGGIA IL MOTORE E NON LASCIA RESIDUI |
|||||